数据库 DATA · 奥运会
巴黎 2024 奥运奖牌榜
Paris 2024 Summer Olympics Medal Table · 最终榜 · 点击表头可排序
🔍 数据解读
- 中美同为 40 金 打平,美国以银牌 44:27 守住榜首——奥运史上罕见的榜首金牌平局。
- 东道主法国 16 金 64 枚奖牌,主场作战创近年最佳。
- 澳大利亚 18 金高居第 4,游泳贡献近半金牌。
| 排名 | 国家/地区 | 🥇 金牌 | 🥈 银牌 | 🥉 铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 United States | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | 中国 China | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | 日本 Japan | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | 澳大利亚 Australia | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | 法国 France | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | 荷兰 Netherlands | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | 英国 Great Britain | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | 韩国 South Korea | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | 意大利 Italy | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | 德国 Germany | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 11 | 新西兰 New Zealand | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 12 | 加拿大 Canada | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 13 | 乌兹别克斯坦 Uzbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | 匈牙利 Hungary | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | 西班牙 Spain | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | 瑞典 Sweden | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 17 | 肯尼亚 Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 18 | 挪威 Norway | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | 爱尔兰 Ireland | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | 巴西 Brazil | 3 | 7 | 10 | 20 |
数据来源:Wikipedia “2024 Summer Olympics medal table”(2026-10-04 核验)· 排序规则:金牌→银牌→铜牌 · Brio Stories 数据库